Letový řád Air Cairo
Časy letů uvedené v letových řádech se mohou měnit mezi datem zveřejnění (nebo vydání) a datem vašeho odletu.
Nezaručujeme proto jejich bezpodmínečné plnění a nejsou ani součástí vaší smlouvy s námi. Přesné časy letů jsou uvedeny na vaší letence.Kompletní přepravní podmínky společnosti Air Cairo jsou ke stažení zde: [ Přepravní podmínky ]
Cizí státní příslušníky prosíme, aby se informovali o podmínkách vstupu do Egypta na příslušném zastupitelském úřadě. Upozorňujeme státní příslušníky ze zemí mimo Schengenský prostor, že letecká společnost nepřebírá zodpovědnost za škody vzniknuté nedodržením vízových a vstupových podmínek.
Letový řád - Léto 2022 // PRAHA - HURGHADA
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 425 | středa,sobota | PRG | HRG |
19:30 | 23:50 | od 30.03.22 do 29.10.22 *Středa 2.11.SM554/553 |
SM 424 | středa*,sobota | HRG |
PRG | 14:00 | 18:30 |
Letový řád - Zima 2022-23 // PRAHA - HURGHADA
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 554 | sobota | PRG | HRG |
18:30 | 23:50 | od 05.11.22 do 29.03.23 |
SM 553 | sobota | HRG |
PRG | 14:00 | 17:30 |
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 554 | středa | PRG | HRG |
18:30 | 23:50 | 21.12.-04.01.23 08.2.23-29.3.23 |
SM 553 | středa | HRG |
PRG | 14:00 | 17:30 |
Letový řád - Léto 2022 // BRATISLAVA - HURGHADA
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 552 | úterý |
BTS | HRG |
18:50 | 22:55 | od 28.06.22 do 25.10.22 |
SM 551 | úterý | HRG |
BTS | 13:40 | 17:50 |
*Úterní linka od 26.dubna do 21.června pozastavena
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 552 | pátek | BTS | HRG |
20:05 | 23:30 | od 01.04.22 do 28.10.22 |
SM 551 | pátek | HRG |
BTS | 14:55 | 19:05 |
Změny v letovém řádu vyhrazeny.